| No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun I, Ketua | 404 | 1252 | 645 | 607 | |
| 1 | RW 001 , Ketua | 404 | 1252 | 645 | 607 | |
| 1 | RT - , Ketua | |||||
| 2 | RT 001 , Ketua | 81 | 236 | 128 | 108 | |
| 3 | RT 002 , Ketua | 89 | 291 | 146 | 145 | |
| 4 | RT 003 , Ketua | 80 | 249 | 128 | 121 | |
| 5 | RT 004 , Ketua | 83 | 260 | 132 | 128 | |
| 6 | RT 005 , Ketua | 71 | 216 | 111 | 105 | |
| 7 | RT 006 , Ketua | |||||
| 8 | RT 010 , Ketua | |||||
| 9 | RT 014 , Ketua | |||||
| 10 | RT 015 , Ketua | |||||
| 11 | RT 016 , Ketua | |||||
| 12 | RT 018 , Ketua | |||||
| 13 | RT 021 , Ketua | |||||
| 14 | RT 024 , Ketua | |||||
| 15 | RT 030 , Ketua | |||||
| 16 | RT 039 , Ketua | |||||
| 17 | RT 040 , Ketua | |||||
| 2 | Dusun II, Ketua | 351 | 1132 | 576 | 556 | |
| 1 | RW 002 , Ketua | 351 | 1132 | 576 | 556 | |
| 1 | RT - , Ketua | |||||
| 2 | RT 001 , Ketua | |||||
| 3 | RT 002 , Ketua | |||||
| 4 | RT 003 , Ketua | |||||
| 5 | RT 004 , Ketua | |||||
| 6 | RT 005 , Ketua | |||||
| 7 | RT 006 , Ketua | 92 | 304 | 156 | 148 | |
| 8 | RT 007 , Ketua | 80 | 255 | 134 | 121 | |
| 9 | RT 008 , Ketua | |||||
| 10 | RT 009 , Ketua | |||||
| 11 | RT 010 , Ketua | |||||
| 12 | RT 018 , Ketua | 89 | 284 | 139 | 145 | |
| 13 | RT 019 , Ketua | 90 | 289 | 147 | 142 | |
| 14 | RT 070 , Ketua | |||||
| 15 | RT 6 , Ketua | |||||
| 3 | Dusun III, Ketua | 454 | 1396 | 703 | 693 | |
| 1 | RW 003 , Ketua | 454 | 1396 | 703 | 693 | |
| 1 | RT - , Ketua | |||||
| 2 | RT 001 , Ketua | |||||
| 3 | RT 002 , Ketua | |||||
| 4 | RT 003 , Ketua | |||||
| 5 | RT 004 , Ketua | |||||
| 6 | RT 005 , Ketua | |||||
| 7 | RT 006 , Ketua | |||||
| 8 | RT 007 , Ketua | |||||
| 9 | RT 008 , Ketua | 115 | 377 | 191 | 186 | |
| 10 | RT 009 , Ketua | 113 | 342 | 177 | 165 | |
| 11 | RT 010 , Ketua | |||||
| 12 | RT 011 , Ketua | 76 | 202 | 97 | 105 | |
| 13 | RT 012 , Ketua | 62 | 201 | 96 | 105 | |
| 14 | RT 013 , Ketua | 88 | 274 | 142 | 132 | |
| 15 | RT 014 , Ketua | |||||
| 16 | RT 015 , Ketua | |||||
| 17 | RT 016 , Ketua | |||||
| 18 | RT 017 , Ketua | |||||
| 19 | RT 030 , Ketua | |||||
| 4 | Dusun IV, Ketua | 471 | 1493 | 790 | 703 | |
| 1 | RW 004 , Ketua | 471 | 1493 | 790 | 703 | |
| 1 | RT - , Ketua | |||||
| 2 | RT 001 , Ketua | |||||
| 3 | RT 002 , Ketua | |||||
| 4 | RT 003 , Ketua | |||||
| 5 | RT 004 , Ketua | |||||
| 6 | RT 006 , Ketua | |||||
| 7 | RT 007 , Ketua | |||||
| 8 | RT 008 , Ketua | |||||
| 9 | RT 009 , Ketua | |||||
| 10 | RT 010 , Ketua | 92 | 307 | 163 | 144 | |
| 11 | RT 011 , Ketua | |||||
| 12 | RT 012 , Ketua | |||||
| 13 | RT 013 , Ketua | |||||
| 14 | RT 014 , Ketua | 74 | 217 | 109 | 108 | |
| 15 | RT 015 , Ketua | 71 | 227 | 114 | 113 | |
| 16 | RT 016 , Ketua | 71 | 216 | 122 | 94 | |
| 17 | RT 017 , Ketua | 85 | 282 | 147 | 135 | |
| 18 | RT 018 , Ketua | |||||
| 19 | RT 019 , Ketua | |||||
| 20 | RT 020 , Ketua | 78 | 244 | 135 | 109 | |
| 21 | RT 022 , Ketua | |||||
| 22 | RT 024 , Ketua | |||||
| 23 | RT 13 , Ketua | |||||
Jl. Raya Dono Arum No. 02 Seputih Agung