5273
Penduduk
1415
Keluarga
2714
Laki - laki
2559
Perempuan
4
Dusun
4
Rukun Warga
74
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 658 | 12.48 | 377 | 57.29 | 281 | 42.71 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 589 | 11.17 | 10 | 1.70 | 579 | 98.30 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 716 | 13.58 | 360 | 50.28 | 356 | 49.72 |
4 | PENSIUNAN | 3 | 0.06 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 19 | 0.36 | 9 | 47.37 | 10 | 52.63 |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0.04 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | PERDAGANGAN | 15 | 0.28 | 8 | 53.33 | 7 | 46.67 |
8 | PETANI/PEKEBUN | 884 | 16.76 | 593 | 67.08 | 291 | 32.92 |
9 | PETERNAK | 5 | 0.09 | 4 | 80.00 | 1 | 20.00 |
10 | INDUSTRI | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
11 | KONSTRUKSI | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
12 | KARYAWAN SWASTA | 36 | 0.68 | 27 | 75.00 | 9 | 25.00 |
13 | KARYAWAN HONORER | 9 | 0.17 | 3 | 33.33 | 6 | 66.67 |
14 | BURUH HARIAN LEPAS | 36 | 0.68 | 33 | 91.67 | 3 | 8.33 |
15 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 37 | 0.70 | 30 | 81.08 | 7 | 18.92 |
16 | TUKANG KAYU | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
17 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.04 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
18 | MEKANIK | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
19 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
20 | GURU | 19 | 0.36 | 8 | 42.11 | 11 | 57.89 |
21 | BIDAN | 3 | 0.06 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
22 | PERAWAT | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
23 | SOPIR | 12 | 0.23 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 |
24 | PEDAGANG | 4 | 0.08 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 |
25 | WIRASWASTA | 521 | 9.88 | 387 | 74.28 | 134 | 25.72 |
26 | LAINNYA | 25 | 0.47 | 14 | 56.00 | 11 | 44.00 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 433 | 8.21 | 239 | 55.20 | 194 | 44.80 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 380 | 7.21 | 191 | 50.26 | 189 | 49.74 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1,129 | 21.41 | 576 | 51.02 | 553 | 48.98 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 761 | 14.43 | 386 | 50.72 | 375 | 49.28 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 794 | 15.06 | 454 | 57.18 | 340 | 42.82 |
6 | DIPLOMA I / II | 17 | 0.32 | 2 | 11.76 | 15 | 88.24 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 16 | 0.30 | 6 | 37.50 | 10 | 62.50 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 70 | 1.33 | 33 | 47.14 | 37 | 52.86 |
9 | STRATA II | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | blt | 0 | Keluarga | |||
18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
24 | tes | 0 | Penduduk | |||
25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
27 | 0 | Keluarga | ||||
28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
60 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
61 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
62 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
64 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
65 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
67 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
68 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
69 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
70 | KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) | 0 | Penduduk | |||
71 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
72 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
73 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
74 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
75 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
76 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
77 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
78 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
79 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
80 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
81 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk |
Jl. Raya Dono Arum No. 02 Seputih Agung